Дизельная электростанция GMGen GMC450 номинальной мощностью 320 кВт
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | GMGen |
Страна производитель | Италия |
Тип топлива | Дизельное |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 320.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 360.0 (кВт) |
Полная мощность | 450.0 (кВА) |
Режим работы | Непрерывный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Марка генератора | Leroy Somer LSA 47.2 S4 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Cummins QSX15-G4 |
Объем топливного бака | 405.0 (л) |
Потребление топлива | 62.5 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Водяная |
Габаритные размеры | |
Длина | 310.0 (мм) |
Высота | 205.0 (мм) |
Ширина | 130.0 (мм) |
Вес | 3200.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума | 68.0 (дБ) |
Резервная мощность, кВт | 360 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте