Дизельная электростанция GMGen GMP110 номинальной мощностью 80 кВт
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | GMGen |
Страна производитель | Италия |
Тип топлива | Дизельное |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 80.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 88.0 (кВт) |
Полная мощность | 110.0 (кВА) |
Режим работы | Непрерывный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Марка генератора | Leroy Somer LSA 44.3 S5 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Perkins 1104C-44TAG2 |
Объем топливного бака | 200.0 (л) |
Потребление топлива | 15.2 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Водяная |
Габаритные размеры | |
Длина | 210.0 (мм) |
Высота | 145.0 (мм) |
Ширина | 110.0 (мм) |
Вес | 1125.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума | 68.0 (дБ) |
Резервная мощность, кВт | 88 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте