Дизельная электростанция GMGen GMP500 номинальной мощностью 364 кВт
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | GMGen |
Страна производитель | Италия |
Тип топлива | Дизельное |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 400.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 364.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 400.0 (кВт) |
Полная мощность | 500.0 (кВА) |
Режим работы | Непрерывный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Марка генератора | Leroy Somer LSA 47.2 S5 |
Двигатель | |
Марка двигателя | Perkins 2506C-E15TAG1 |
Объем топливного бака | 450.0 (л) |
Потребление топлива | 68.6 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Водяная |
Габаритные размеры | |
Длина | 330.0 (мм) |
Высота | 221.0 (мм) |
Ширина | 113.0 (мм) |
Вес | 3560.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Уровень шума | 68.0 (дБ) |
Резервная мощность, кВт | 400 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте